仕上がり全景

〔 塗装前と塗装後の同じ気温日を抽出し比較しました。 〕
| 外気温:29.2℃の場合 | ||
|---|---|---|
| 塗装前(7月 2日) | 42.8℃ | 温度差 -7.4℃ |
| 塗装後(8月24日) | 35.4℃ | |
| 外気温:31.2℃の場合 | ||
|---|---|---|
| 塗装前(7月 7日) | 44.8℃ | 温度差 -10.8℃ |
| 塗装後(8月18日) | 34.0℃ | |
| 外気温:33.2℃の場合 | ||
|---|---|---|
| 塗装前(7月25日) | 49.2℃ | 温度差 -11.6℃ |
| 塗装後(8月14日) | 37.6℃ | |
上記温度比較より、気温の高い日ほど温度差が出ております。