| 1.塗装前 | 2.塗装後 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
〔 塗装前と塗装後の同じ気温日を抽出し比較しました。 〕
| 外気温:33.9℃の場合 | ||
|---|---|---|
| 塗装前(7月14日) | 47.4℃ | 温度差 -8.8℃ |
| 塗装後(8月10日) | 38.6℃ | |
| 外気温:36.0℃の場合 | ||
|---|---|---|
| 塗装前(7月16日) | 47.9℃ | 温度差 -10.6℃ |
| 塗装後(8月18日) | 37.3℃ | |
| 外気温:37.0℃の場合 | ||
|---|---|---|
| 塗装前(7月 9日) | 52.4℃ | 温度差 -11.4℃ |
| 塗装後(8月14日) | 41.0℃ | |
上記温度比較より、気温の高い日ほど温度差が出ております。



