−試験成績報告書−
| 試験日時 | 平成14年9月10日、11日 |
| 試験場所 | 福岡市東区箱崎埠頭2-3-2 |
| 名 称 | JR貨物福岡ターミナル |
| 外 気 温 | 31度 |
| 時 間 | 午前10時 |
| 試験方法 | JRコンテナ全面(底面を除く)に、シスターコートを0.6mm塗布し、 塗布していないJRコンテナとコンテナ内の温度の違いを1時間おきに測定した。 |
| 9月10日 | 気温31度 | シスターコート塗布 コンテナ |
塗布していない コンテナ |
|---|---|---|---|
| 試験結果 | AM11:00 | 26度 | 39度 |
| AM12:00 | 29度 | 40度 | |
| AM13:00 | 30度 | 42度 | |
| AM14:00 | 30度 | 43度 | |
| AM15:00 | 30度 | 44度 |
| 9月11日 | 気温30度 | シスターコート塗布 コンテナ |
塗布していない コンテナ |
|---|---|---|---|
| 試験結果 | AM8:00 | 22度 | 33度 |
| AM9:00 | 22.5度 | 35度 | |
| AM10:00 | 27度 | 38度 | |
| AM11:00 | 29度 | 38.5度 | |
| AM12:00 | 30度 | 39度 | |
| AM13:00 | 30度 | 41.5度 | |
| AM14:00 | 30度 | 42度 | |
| AM15:00 | 30度 | 43度 |
上記のとおりシスターコートを塗布したコンテナは最大14度の温度差があり
体感的にも暑さを感じずシスターコートの素晴らしさを肌で感じました。
試験立会証明者 JR貨物福岡統合鉄道部